0102030405
Fornecedores de chapas de alumínio da China - Chapas de alta qualidade com espessura de 1 mm a 20 mm de fábrica líder
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos da placa de alumínio (modelos comumente usados)
| Modelo de placa de alumínio | Temperamento | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Placa de alumínio 1050 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0,2 mm - 500 mm | 20 mm - 2630 mm | personalizado |
| Placa de alumínio 1060 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, etc. | 0,1-500 mm | 20 mm - 2640 mm | 500-10000mm |
| Placa de alumínio 1100 | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, etc. | 0,1-500 mm | 0,1-500 mm | 500-16000mm |
| Placa de alumínio 2024 | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0,1 mm - 550 mm | 700 mm - 2650 mm | 500-11000mm |
| Placa de alumínio 3003 | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H112, etc. | 0,2 mm - 450 mm | 50 mm a 2650 mm | 500-12000mm |
| Placa de alumínio 5005 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H36, H38, etc. | 0,2 mm - 600 mm | 30 mm - 2650 mm | 500-12000mm |
| Placa de alumínio 5052 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H36, H38, etc. | 0,2 mm - 500 mm | 60 mm - 2650 mm | 500-10000mm |
| Placa de alumínio 5083 | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, etc. | 0,15 mm - 500 mm | 30 mm - 2600 mm | 500-9000mm |
| Placa de alumínio 6061 | HO, F, T4, T6, T651 | 0,35 mm - 500 mm | 500 mm - 2600 mm | 600-11000mm |
| Placa de alumínio 6063 | O,T6,T651,T4 | 0,15-600 mm | 500 mm - 2800 mm | 500-16000mm |
| Placa de alumínio 7050 | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1,0 mm - 600 mm | 600 mm - 2500 mm | 600-8000mm |
| Placa de alumínio 7075 | HO, T651, T7451, T6, etc | 15,0 mm - 600 mm | 500 mm - 2600 mm | 600-8000mm |
Aplicativo
Pode cortar tubos e perfis de aço carbono, aço inoxidável, cobre, alumínio e outros materiais, tais como: tubos, canos, tubos ovais, tubos retangulares, vigas H, vigas I, cantoneiras, perfis U, etc. O equipamento é amplamente utilizado em diversos setores de processamento de tubos e perfis, como na indústria naval, em estruturas de redes, siderurgia, engenharia marítima, oleodutos e outras indústrias.
Transporte
Perguntas frequentes
Que gama de modelos de chapas de alumínio vocês oferecem?
Oferecemos uma ampla variedade de modelos de chapas de alumínio, incluindo as séries 1000 (1050, 1060, 1100), 2000 (2024), 3000 (3003), 5000 (5005, 5052, 5083), 6000 (6061, 6063) e 7000 (7050, 7075).
É possível personalizar o comprimento das placas de alumínio?
Sim, alguns modelos, como a placa de alumínio 1050, suportam comprimentos totalmente personalizados, enquanto outros modelos oferecem comprimentos padrão de até 16.000 mm, dependendo das suas necessidades.
Que materiais e perfis o equipamento de corte pode processar?
O equipamento é capaz de cortar aço carbono, aço inoxidável, cobre, alumínio e outros tubos e perfis. Isso inclui tubos, canos ovais, tubos retangulares, vigas H, vigas I, cantoneiras, perfis U e vários outros formatos de perfil.
Quais setores industriais utilizam amplamente seus equipamentos de processamento de perfis?
Nossos equipamentos de processamento são amplamente utilizados na indústria naval, em estruturas de rede, construção em aço, engenharia marítima, oleodutos e em diversos outros campos de processamento de perfis de tubos.
Quais têmperas estão disponíveis para chapas de alumínio 5052 e 6061?
A chapa de alumínio 5052 está disponível nas têmperas H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H36 e H38. A chapa de alumínio 6061 está disponível nas têmperas HO, F, T4, T6 e T651.
01020304050607080910111213141516171819
















